Достоинство фишек
| Структура ставок | ||||
| Описание стола | Макс. Бай-ин | Мин. Бай-ин | Малый блайнд | Большой блайнд |
|---|---|---|---|---|
| Лимит банка 25 | 25 | 5 | 0.25 | 0.50 |
| Лимит банка 50 | 50 | 10 | 0.50 | 1.00 |
| Лимит банка 100 | 100 | 20 | 1.00 | 2.00 |
| Рэйк в фишках | ||||
| Кол-во игроков | Рейк для банка | Макс. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 0.05 за каждую 1.0 в банке | 1.00 | ||
| 4-5 | 0.05 за каждую 1.0 в банке | 2.00 | ||
| 6-9 | 0.05 за каждую 1.0 в банке | 3.00 | ||
